DEIL SEREIS CDE&CDS | ||||||||
ITEM | AONAD | CDE6240A | CDE6250A | CDE6266A | CDS6250B | CDS6250C | CDS6266B | CDS6266C |
Trastomhas swing thar an leaba | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
Trastomhas swing thar iompar | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
Trastomhas swing sa bhearna | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
Uasfhad workpiece | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
tolladh fearsaid | mm | φ52 | Φ82 | 105 | Φ82 | 105 | ||
Taper poll fhearsaid |
| Morse 6 | D8 | |||||
Luas Fearsaide | rpm | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
Trastomhas Muinchille Tailstock | mm | 75 | 75 | |||||
Taisteal sleeve tailstock | mm | 150 | 150 | |||||
Barrchaolaithe muinchille tailstock |
| Morse 5 | Morse 5 |